Sustainable Finance: Forschungs- und Policy-Aktivitäten

Der Klimawandel ist einer der Megatrends, mit dem sich die Gesellschaft konfrontiert sieht. Im Jahr 2019 hat die Europäische Union (EU) mit dem Europäischen Grünen Deal den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft bis 2050 erklärt, was neue Herausforderungen an das Finanzsystem mit sich bringt.
Auf den Finanzmärkten entstehen durch die Folgen des Klimawandels neue Risiken sowie ein enormer Finanzierungsbedarf, um die Transformationskosten zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu stemmen. Gleichzeitig steigt das Interesse privater Investoren an grünen und nachhaltigen Finanzprodukten. Um fundierte Entscheidungen aus ökonomischer und ökologischer Sicht treffen zu können, ist es wichtig, dass Informationen zu Umwelt-, Sozial-, und Governance-Kriterien (ESG) transparent und standardisiert verfügbar sind.
Die Forschung bei SAFE untersucht die Auswirkungen auf Haushalte, Unternehmen sowie Finanzintermediäre und befasst sich mit Themen wie heterogenen ESG-Standards, Regulierungslücken und Greenwashing.
Loriana Pelizzon und Max Riedel präsentierten das Projekt „Green Auto Securitisation“ bei der Auftaktveranstaltung für das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Forschungsprojekt „Sustainable Finance and Climate Protection“. Das Projekt zielt darauf ab, einen Rahmen für einen grünen Finanzierungsmechanismus zu entwickeln, um die Automobilindustrie, Interessensgruppen und Verbraucher:innen dazu zu bewegen, die Finanzierung von emissionsarmen Fahrzeugen durch Bankkredite zu unterstützen.
Auch das Kooperationsprojekt „ClimLabels“ der Universitäten Bochum und Münster, des Think Tanks Climate & Company und SAFE wurde auf der Konferenz vorgestellt. Dieses Projekt zielt darauf ab, die Verfügbarkeit von klimarelevanten Informationen für Investitionsentscheidungen zu verbessern und ist in vier Teilprojekte unterteilt, von denen Christine Laudenbach eines koordiniert. Weitere Informationen zu den Projekten gibt es hier.
Highlight

Am 29. November organisierte eine Bündniss von Wissenschafts- und Forschungsorganisationen die Konferenz Business needs Nature - Towards a nature-positive Economy vor der UN CBD COP 15 in Montréal.
News & Aktivitäten
Publikationen
Forscher/innen | Titel | Programmbereich | Typ | Publiziert | Keywords |
---|---|---|---|---|---|
Raphael Abiry, Marien Ferdinandusse, Alexander Ludwig, Carolin Nerlich | Climate Change Mitigation: How Effective is Green Quantitative Easing? SAFE Working Paper No. 376 | Macro Finance | SAFE Working Paper | 2022 | |
Alperen Afşin Gözlügöl | The Clash of ‘E’ and ‘S’ of ESG: Just Transition on the Path to Net Zero and the Implications for Sustainable Corporate Governance and Finance Journal of World Energy Law & Business | Law and Finance | Published Paper | 2022 | climate change, sustainability, ESG, employees, workforce, net zero transition, corporate governance, institutional investors, green finance |
Roman Inderst, Marcus Opp | Socially Optimal Sustainability Standards with Non-Consequentialist ("Warm Glow") Investors SAFE Working Paper No. 346 | Financial Intermediation, Law and Finance, Household Finance | SAFE Working Paper | 2022 | Sustainability; ESG; green financing; labelling; |
Alperen Afşin Gözlügöl, Wolf-Georg Ringe | Private Companies: The Missing Link on The Path to Net Zero SAFE Working Paper No. 342 | Law and Finance | SAFE Working Paper | 2022 | private companies, net zero transition, sustainability disclosures, brown-spinning, climate change, private equity |
Kevin Bauer, Oliver Hinz, Johanna Jagow, Cristina Mihale-Wilson, Maximilian Speicher, Moritz von Zahn | The Smart Green Nudge: Reducing Product Returns through Enriched Digital Footprints & Causal Machine Learning SAFE Working Paper No. 363 | Financial Intermediation, Experiment Center | SAFE Working Paper | 2022 | |
Roman Inderst, Stefan Thomas | Nachhaltigkeit und Wettbewerb: Zu einer Reform des Wettbewerbsrechts für die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen Policy Letter No. 94 | Law and Finance | Policy Paper | 2022 | Nachhaltigkeit, ESG, Wettbewerbsrecht |
Monica Billio, Michele Costola, Iva Hristova, Carmelo Latino, Loriana Pelizzon | Sustainable Finance: A journey toward ESG and climate risk SAFE Working Paper No. 349 | Financial Markets | SAFE Working Paper | 2022 | Environmental, social, and governance factors (ESG); credit risk; debt cost; equity cost; sovereign bonds; portfolio management |
Jana Eisenkopf, Steffen Juranek, Uwe Walz | Responsible Investment and Stock Market Shocks: Short-Term Insurance and Persistent Outperformance Post-Crisis? SAFE Working Paper No. 329 | Financial Intermediation | SAFE Working Paper | 2021 | Responsible investment, ESG, stock market crisis, persistence |
Alperen Afşin Gözlügöl | The Clash of ‘E’ and ‘S’ of ESG: Just Transition on the Path to Net Zero and the Implications for Sustainable Corporate Governance and Finance SAFE Working Paper No. 325 | Law and Finance | SAFE Working Paper | 2021 | climate change, sustainability, ESG, employees, workforce, net zero transition, corporate governance, institutional investors, green finance |
Jan Pieter Krahnen, Jörg Rocholl, Marcel Thum | A primer on green finance: From wishful thinking to marginal impact White Paper No. 87 | Financial Markets | Policy Paper | 2021 | Green Finance, Climate Change, Sustainability, Taxonomy, ESG |
Sebastian Steuer, Tobias Tröger | The Role of Disclosure in Green Finance SAFE Working Paper No. 320 | Law and Finance | SAFE Working Paper | 2021 | |
Loriana Pelizzon, Aleksandra Rzeźnik, Kathleen Weiss Hanley | Investor Reliance on ESG Ratings and Stock Price Performance SAFE Working Paper No. 310 | Financial Markets | SAFE Working Paper | 2021 | Corporate Social Responsibility, ESG Rating Agencies, Sustainable Invest- ments, Socially responsible investing, ESG, Portfolio choice |
Christoph Hambel, Holger Kraft, Eduardo S. Schwartz | Optimal Carbon Abatement in a Stochastic Equilibrium Model with Climate Change European Economic Review | Macro Finance, Systemic Risk Lab | Published Paper | 2020 | |
Monica Billio, Michele Costola, Iva Hristova, Carmelo Latino, Loriana Pelizzon | Inside the ESG Ratings: (Dis)agreement and Performance SAFE Working Paper No. 284 | Financial Markets | SAFE Working Paper | 2020 |
Finance Blog
Aktuelle Forschungsprojekte
Publication Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Household Finance | Transition Labels in Climate Finance: Perception and Use by Private Investors | Christine Laudenbach | 2022 | 148104 | 1 | |
Financial Markets | Mainstreaming Transparent Assessment of Energy Efficiency in ESG Ratings (TranspArEEnS) | Luca Bertalot, Monica Billio, Stefano Colonnello, Michele Costola, Aoife Fitzpatrick, Carmelo Latino, Konrad Lucke, Loriana Pelizzon | 2021 | 138106 | 1 |