Transparenz staatlicher Werbung nach Art 25 EMFA
Übersicht der öffentlichen Ausgaben für staatliche Werbung
Veröffentlichende Stelle: Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE e.V.
Das Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE veröffentlicht als öffentlicher Zuwendungsempfänger gemäß Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1083 (Europäisches Medienfreiheitsgesetz – EMFA) jährlich Informationen über seine öffentlichen Ausgaben für staatliche Werbung.
Kriterien und Verfahren nach Art. 25 Abs. 1 EMFA
Beauftragungen im Zusammenhang mit staatlicher Werbung erfolgen unter Beachtung der geltenden haushalts- und vergaberechtlichen Bestimmungen. Die Auswahl und Beauftragung erfolgt nach transparenten, objektiven, verhältnismäßigen und nichtdiskriminierenden Kriterien. Maßgeblich sind insbesondere die Eignung des Anbieters, die regionale beziehungsweise fachliche Erreichbarkeit der jeweiligen Zielgruppe, die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Maßnahme sowie die Angemessenheit von Reichweite, Leistungsumfang und Kosten.
Stand: 20.08.2026
| Art der Maßnahme | Medium/Plattform | Empfänger/Auftragnehmer | Volumen (netto) | Währung | Zeitraum |
| Recruiting | www.ssrn.com | Elsevier Inc. | 1.725,00 | USD | 05/2026 |
| Recruiting | econjobmarket.org | Econ Job Market Inc. | 324,00 | USD | 04-05/2026 |
| Recruiting | www.stepstone.de, www.rechnungswesen-portal.de | Wahring & Co. Media GmbH | 1.374,00 | EUR | 04-05/2026 |
| Recruiting | inomics.com | INOMICS GmbH | 2.070,00 | EUR | 03-09/2026 |
| Recruiting | www.ssrn.com | Elsevier Inc. | 575,00 | USD | 02/2026 |
| Recruiting | inomics.com | INOMICS GmbH | 390,00 | EUR | 02/2026 |
| Recruiting | econjobmarket.org | Econ Job Market Inc. | 324,00 | EUR | 02/2026 |
| Call for Papers | www.ssrn.com | Elsevier Inc. | 575,00 | USD | 01-02/2026 |
| Recruiting | www.ssrn.com | Elsevier Inc. | 575,00 | USD | 01-02/2026 |
| Call for Papers | www.ssrn.com | Elsevier Inc. | 575,00 | USD | 01/2026 |
| Recruiting | www.academics.de, www.academics.com | CN-Color-Werbung GmbH | 2.493,05 | EUR | 11/2025 |
| Recruiting | econjobmarket.org | Econ Job Market Inc. | 324,00 | USD | 10-11/2025 |
| Recruiting | www.ssrn.com | Elsevier Inc. | 575,00 | USD | 10-11/2025 |
| Recruiting | econjobmarket.org | Econ Job Market Inc. | 324,00 | EUR | 10-11/2025 |
| Call for Papers | www.ssrn.com | Elsevier Inc. | 575,00 | USD | 10-11/2025 |
| Recruiting | inomics.com | INOMICS GmbH | 1.050,00 | EUR | 10/2025 |
Rechtsgrundlage: Verordnung (EU) 2024/1083 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024.